2 3
2 3
1
3
zanardo
4   3
 
ita eng 1
 
 
4 4 4 4 4 4 4
4 4
5
 
 La nostra Produzione: 2
2 Serie Armadi tu tu
r5 tu 3
2 Serie Pulpiti tu tu
r5 tu 3
2 Serie Cassette tu tu
r5 tu 3
2 Sistemi di distribuzione tu tu
r5 tu 3
2 Acciaio Inox tu tu
r5 tu 3
2 Accessori (in aggiornamento) tu tu
r5 tu 3
2 Cablaggio Strutturato tu tu
r5 tu 3
  2 A pavimento per trasmissione dati TCF/Pensili TCW
22 22
  2 Pensili P400 TCW-P400
22 22
  2 Pensili P525 TCW-P525
22 22
2 Sistemi di Sospensione tu tu
r5 tu 3
2 Accessori Acciaio Inox (in aggiornamento) tu tu
r5 tu 3
1
5 5 5 5
 Area Riservata: 2
r 3 3 3
  username (email):    
r 3 3 3
  password:    
2 3 3 3
     
w 3 3 3
  - Registrati    
e 3 3 3
3 - Ho Perso i dati per l'accesso 3 3
1
5 5 5 5
 Iscriviti alla Newsletter: 2
r 3 3 3
  email    
5 3 3 3
  nome    
5 3 3 3
  azienda    
5 3 3 3
     
4 3 3 3
  > informativa privacy 3 3
6 3 3 3
1
5 5 5 5
5 5 5 5
 Cerca nei Prodotti: 2
r 3 3 3
     
4 3 3 3
     
1
  Zanardo S.p.A. Via Trevisani nel Mondo, 8 31058 - Susegana (TV) Italy Tel. +39.438.450412-3 Fax +39.438.450426 E-mail: info@zanardo.com amministrazione@zanardo.com P.IVA- C.F. : 03217580269 N° iscrizione CCIAA TV 1996-197519 Capitale sociale: 2.100.000,00 I.V.
0
Cablaggio Strutturato > A pavimento per trasmissione dati TCF/Pensili TCW 5 [ Preventivo ]
 
Armadi serie TCF

0

DESCRIZIONE PRODOTTO:

La fornitura comprende:
- Struttura dell'armadio completa di antina frontale in vetro.
- Chiusura con maniglia a scomparsa.
- Parete posteriore avvitata.
- Pannelli laterali apribili con chiave a doppia aletta.
- Tetto aerato con flangia asportabile.
- All'interno coppia profili portanti per Rack 19" (482,6 mm) regolabili in profondità con passo 25 mm.
Verniciatura Ral 7035/6033.
Gli armadi sono privi di zoccolo se non richiesto.


PRODOTTI DISPONIBILI:

Codice Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm) Unità HE H1 H2 L1 L2(19'') L3 L4 L5 Peso (kg) Porte A Preventivo
TCF/2266 1110 600 600 22 977.9 970 447 482,6 20 80 415 64 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/2268 1110 600 800 22 977.9 970 447 482,6 20 80 415 76 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/2286 1110 800 600 22 977.9 970 447 482,6 120 180 415 73 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/2288 1100 800 800 22 977.9 970 447 482,6 120 180 415 86 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/3066 1466 600 600 30 1333.5 1326 447 482,6 20 80 415 79.2 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/3068 1466 600 800 30 1333.5 1326 447 482,6 20 80 415 92.9 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/3086 1466 800 600 30 1333.5 1326 447 482,6 120 180 415 90 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/3088 1466 800 800 30 1333.5 1326 447 482,6 120 180 415 104.7 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/3666 1733 600 600 36 1600.2 1593 447 482,6 20 80 415 90.6 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/3668 1733 600 800 36 1600.2 1593 447 482,6 20 80 415 119 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/3686 1733 800 600 36 1600.2 1593 447 482,6 120 180 415 103 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/3688 1733 800 800 36 1600.2 1593 447 482,6 120 180 415 133 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/4266 2000 600 600 42 1866.9 1860 447 482,6 20 80 415 102 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/4268 2000 600 800 42 1866.9 1860 447 482,6 20 80 415 132.2 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/4286 2000 800 600 42 1866.9 1860 447 482,6 120 180 415 115 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/4288 2000 800 800 42 1866.9 1860 447 482,6 120 180 415 146 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/4866 2266 600 600 48 2133.6 2126 447 482,6 20 80 415 113.4 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/4868 2266 600 800 48 2133.6 2126 447 482,6 20 80 415 145.5 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/4886 2266 800 600 48 2133.6 2126 447 482,6 120 180 415 130 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
TCF/4888 2266 800 800 48 2133.6 2126 447 482,6 120 180 415 163 1 Aggiungi Prodotto a Preventivo
 
2Visualizza Schemi / Immagini disponibili
 


<< torna all'elenco A pavimento per trasmissione dati TCF/Pensili TCW
4 4
1
3 2
3 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1 pix01 1 1
3 1
3 Invia Pagina | Stampa | Aggiungi ai Preferiti 4 ZANARDO S.p.a. tel. 0438/450412-3 fax. 0438/450426 4 privacy | copyright 3
3 3 3 3 3 3 3
12